FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |
DESVPROM | Devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media de los puntos de datos |
PROMEDIO | Devuelve el promedio de sus argumentos |
PROMEDIOA | Devuelve el promedio de sus argumentos, incluidos números, texto y valores lógicos |
PROMEDIO.SI | Devuelve el promedio (media aritmética) de todas las celdas de un rango que cumplen unos criterios determinados |
PROMEDIO.SI.CONJUNTO | Devuelve el promedio (media aritmética) de todas las celdas que cumplen múltiples criterios. |
DISTR.BETA | Devuelve la función de distribución beta acumulativa |
DISTR.BETA.INV | Devuelve la función inversa de la función de distribución acumulativa de una distribución beta especificada |
DISTR.BINOM | Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución binomial |
DISTR.CHI | Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria continua siguiendo una distribución chi cuadrado de una sola cola |
PRUEBA.CHI.INV | Devuelve la función inversa de la probabilidad de una variable aleatoria continua siguiendo una distribución chi cuadrado de una sola cola |
PRUEBA.CHI | Devuelve la prueba de independencia |
INTERVALO.CONFIANZA | Devuelve el intervalo de confianza de la media de una población |
COEF.DE.CORREL | Devuelve el coeficiente de correlación entre dos conjuntos de datos |
CONTAR | Cuenta cuántos números hay en la lista de argumentos |
CONTARA | Cuenta cuántos valores hay en la lista de argumentos |
CONTAR.BLANCO | Cuenta el número de celdas en blanco de un rango |
CONTAR.SI | Cuenta el número de celdas, dentro del rango, que cumplen el criterio especificado. |
CONTAR.SI.CONJUNTO | Cuenta el número de celdas, dentro del rango, que cumplen varios criterios |
COVAR | Devuelve la covarianza, que es el promedio de los productos de las desviaciones para cada pareja de puntos de datos |
BINOM.CRIT | Devuelve el menor valor cuya distribución binomial acumulativa es menor o igual a un valor de criterio |
DESVIA2 | Devuelve la suma de los cuadrados de las desviaciones |
DISTR.EXP | Devuelve la distribución exponencial |
DISTR.F | Devuelve la distribución de probabilidad F |
DISTR.F.INV | Devuelve la función inversa de la distribución de probabilidad F |
FISHER | Devuelve la transformación Fisher |
PRUEBA.FISHER.INV | Devuelve la función inversa de la transformación Fisher |
PRONOSTICO | Devuelve un valor en una tendencia lineal |
FRECUENCIA | Devuelve una distribución de frecuencia como una matriz vertical |
PRUEBA.F | Devuelve el resultado de una prueba F |
DISTR.GAMMA | Devuelve la distribución gamma |
DISTR.GAMMA.INV | Devuelve la función inversa de la distribución gamma acumulativa |
GAMMA.LN | Devuelve el logaritmo natural de la función gamma, Γ(x) |
MEDIA.GEOM | Devuelve la media geométrica |
CRECIMIENTO | Devuelve valores en una tendencia exponencial |
MEDIA.ARMO | Devuelve la media armónica |
DISTR.HIPERGEOM | Devuelve la distribución hipergeométrica |
INTERSECCION.EJE | Devuelve la intersección de la línea de regresión lineal |
CURTOSIS | Devuelve la curtosis de un conjunto de datos |
K.ESIMO.MAYOR | Devuelve el k-ésimo mayor valor de un conjunto de datos |
ESTIMACION.LINEAL | Devuelve los parámetros de una tendencia lineal |
ESTIMACION.LOGARITMICA | Devuelve los parámetros de una tendencia exponencial |
DISTR.LOG.INV | Devuelve la función inversa de la distribución logarítmico-normal |
DISTR.LOG.NORM | Devuelve la distribución logarítmico-normal acumulativa |
MAX | Devuelve el mayor valor de una lista de argumentos |
MAXA | Devuelve el valor máximo de una lista de argumentos, incluidos números, texto y valores lógicos |
MEDIANA | Devuelve la mediana de los números dados |
MIN | Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos |
MINA | Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos, incluidos números, texto y valores lógicos |
MODA | Devuelve el valor más común de un conjunto de datos |
NEGBINOMDIST | Devuelve la distribución binomial negativa |
DISTR.NORM | Devuelve la distribución normal acumulativa |
DISTR.NORM.INV | Devuelve la función inversa de la distribución normal acumulativa |
DISTR.NORM.ESTAND | Devuelve la distribución normal estándar acumulativa |
DISTR.NORM.ESTAND.INV | Devuelve la función inversa de la distribución normal estándar acumulativa |
PEARSON | Devuelve el coeficiente de momento de correlación de producto Pearson |
PERCENTIL | Devuelve el k-ésimo percentil de los valores de un rango |
RANGO.PERCENTIL | Devuelve el rango porcentual de un valor de un conjunto de datos |
PERMUTACIONES | Devuelve el número de permutaciones de un número determinado de objetos |
POISSON | Devuelve la distribución de Poisson |
PROBABILIDAD | Devuelve la probabilidad de que los valores de un rango se encuentren entre dos límites |
CUARTIL | Devuelve el cuartil de un conjunto de datos |
JERARQUIA | Devuelve la jerarquía de un número en una lista de números |
COEFICIENTE.R2 | Devuelve el cuadrado del coeficiente de momento de correlación de producto Pearson |
COEFICIENTE.ASIMETRIA | Devuelve la asimetría de una distribución |
PENDIENTE | Devuelve la pendiente de la línea de regresión lineal |
K.ESIMO.MENOR | Devuelve el k-ésimo menor valor de un conjunto de datos |
NORMALIZACION | Devuelve un valor normalizado |
DESVEST | Calcula la desviación estándar a partir de una muestra |
DESVESTA | Calcula la desviación estándar a partir de una muestra, incluidos números, texto y valores lógicos |
DESVESTP | Calcula la desviación estándar en función de toda la población |
DESVESTPA | Calcula la desviación estándar en función de toda la población, incluidos números, texto y valores lógicos |
ERROR.TIPICO.XY | Devuelve el error estándar del valor de "y" previsto para cada "x" de la regresión |
DISTR.T | Devuelve la distribución de t de Student |
DISTR.T.INV | Devuelve la función inversa de la distribución de t de Student |
TENDENCIA | Devuelve valores en una tendencia lineal |
MEDIA.ACOTADA | Devuelve la media del interior de un conjunto de datos |
PRUEBA.T | Devuelve la probabilidad asociada a una prueba t de Student |
VAR | Calcula la varianza de una muestra |
VARA | Calcula la varianza a partir de una muestra, incluidos números, texto y valores lógicos |
VARP | Calcula la varianza en función de toda la población |
VARPA | Calcula la varianza en función de toda la población, incluidos números, texto y valores lógicos |
DIST.WEIBULL | Devuelve la distribución de Weibull |
PRUEBA.Z | Devuelve el valor de una probabilidad de una cola de una prueba z |
No hay comentarios:
Publicar un comentario